販売状況
| A号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号棟 |
![]() 2,790万円 |
延べ:98.55m2(29.81坪) |
182.83m2 (55.30坪) |
60%/150% |
物件の設備
個別浄化槽
公営水道
都市ガス
浄化槽
電気
物件の特徴
周辺交通量少なめ
市街地が近い
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 常滑市青海町6丁目 限定1棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 1戸 |
| 価格 | 2,790万円~2,790万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄常滑線 西ノ口 徒歩13分 ~ 13分 (約970m ~ 970m) 名鉄常滑線 大野町 徒歩20分 ~ 20分 (約1570m ~ 1570m) |
||
| 土地面積 | 182.83㎡ ~182.83㎡ | ||
| 建物面積 | 98.55㎡ ~98.55㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | 高台 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 大野小学校 徒歩17分 ~17分 (約1290m ~1290m) | ||
| 中学校区 | 青海中学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~850m) | ||
| 周辺環境情報 | ヤマナカ 常滑青海店 徒歩5分 ~ 5分 (約370m ~ 370m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 247500 | ||











