物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
セットバック要
前道6m以上
南側道路面す
閑静な住宅街
陽当り良好
平坦地
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,550万円 | 坪単価 | 坪18.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県常滑市奥条4丁目 B区画 | ||
| アクセス | 名鉄常滑線『常滑駅』 徒歩26分 (約2080m) |
||
| 土地面積 | 273.39㎡(82.70坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約3.4m 間口 約12.10m 南側(公道)幅 約14.5m 間口 約21.70m |
| 私道 | セットバック | 要 | |
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | 【販売区画】:2区画 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 常滑西小学校 徒歩9分 (約690m) | 中学区 | 常滑中学校 徒歩38分 (約2980m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ミニストップ 奥条店 徒歩1分 (約80m) DCM常滑店 徒歩6分 (約420m) 常滑市立瀬木保育園 徒歩11分 (約820m) ローソン 常滑奥栄店 徒歩7分 (約540m) 常滑市立常石保育園 徒歩9分 (約680m) バロー 常滑店 徒歩13分 (約970m) セブン-イレブン 常滑奥条7丁目店 徒歩10分 (約730m) イシハラフード 常滑店 徒歩10分 (約790m) スギドラッグ 常滑陶郷店 徒歩13分 (約1000m) 常滑市場郵便局 徒歩12分 (約950m) |
||
| 備考 | ・区画面積にセットバック面積を含んでいます。 ・都市計画道路(常滑半田線)の区域内(一部) ・都市計画法第53条による建制限あり |
||
| 物件番号 | 4937931 | 取引態様 | 媒介 |















