物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
300万円
借入金額
1,740万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
都市ガス
コンロ三口
カウンターキッチン
バス
トイレ
室内洗濯機置場
洗面所独立
エアコン
和室
クローゼット
収納スペース
主な特徴
管理人日勤
2沿線利用可
3沿線以上利用可
物件概要
| 価格 | 1,440万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県常滑市多屋町1丁目 | ||
| アクセス | 名鉄常滑線『多屋』 徒歩2分 (約160m) 名鉄常滑線『常滑』 徒歩14分 (約1120m) 名鉄常滑線『榎戸』 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 70.11㎡ | 所在階 | 11階建/1階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 82戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2008年(平成20年)02月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 株式会社アイホーム | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:3,000円/月 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 航空法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 鬼崎南小学校 徒歩15分 (約1200m) | 中学区 | 鬼崎中学校 徒歩20分 (約1600m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 7,000円/月 | 修繕積立金 | 9,100円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 多屋駅 徒歩2分 (約140m) 新浜中央公園 徒歩7分 (約500m) セブン-イレブン 常滑多屋店 徒歩6分 (約480m) V・drug 常滑店 徒歩13分 (約1030m) 常滑駅 徒歩14分 (約1070m) ショッピングマルス 常滑駅前店 徒歩15分 (約1160m) 常滑市立鬼崎南小学校 徒歩14分 (約1060m) カインズ常滑店 徒歩18分 (約1370m) ベイシアフードセンター 常滑店 徒歩18分 (約1370m) エスチャイルとこなめ駅前保育園 徒歩17分 (約1290m) |
||
| 備考 | ◇新浜中央公園まで約500m(徒歩約6分) ◇こども園あるこまで約500m(徒歩約11分) ◇セブンイレブン常滑多屋店まで約500m(徒歩約6分) ◇マルス常滑駅前店まで約1100m(徒歩約14分) ◇常滑多屋郵便局まで約300m(徒歩約4分) |
||
| 物件番号 | 4763001 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
300万円
借入金額
1,740万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。



















