販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 |
![]() 2,190万円 |
延べ:108.54m2(32.83坪) 1F:52.65m2 2F:55.89m2 |
305.61m2 (92.44坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号棟 |
![]() 2,290万円 |
延べ:103.27m2(31.23坪) 1F:50.62m2 2F:52.65m2 |
284.45m2 (86.04坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
個別浄化槽
公営水道
浄化槽
電気
物件の特徴
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 常滑市西阿野字半月 全4区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 2,190万円~2,290万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄常滑線 常滑 |
||
| 土地面積 | 284.45㎡ ~305.61㎡ | ||
| 建物面積 | 103.27㎡ ~108.54㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 西浦北小学校 徒歩12分 ~12分 (約930m ~930m) | ||
| 中学校区 | 南陵中学校 徒歩30分 ~30分 (約2340m ~2340m) | ||
| 周辺環境情報 | ファミリーマート 常滑西阿野店 徒歩1分 ~ 1分 (約30m ~ 30m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 256262 | ||
値下げ物件















