物件の設備
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 売り土地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 1,080万円~1,080万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄常滑線 蒲池 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) |
||
| 土地面積 | 148.88㎡ ~148.88㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 264293 | ||
















