物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
300万円
借入金額
3,099万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
側溝
都市ガス
天然ガス
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 2,799万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県知多市にしの台1丁目 | ||
| アクセス | 名鉄常滑線『朝倉駅』 徒歩35分 (約2800m) 名鉄常滑線『古見駅』 徒歩32分 (約2560m) 名鉄常滑線『長浦駅』 徒歩47分 (約3760m) |
||
| 建物面積 | 公103.66㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2010年(平成22年)07月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公108.39㎡(32.78坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約5.6m 間口 約10.77m 北側(公道)幅 約5.9m 間口 約8.56m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 150% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域・特定都市河川浸水被害対策法 | ||
| 小学区 | 佐布里小学校 徒歩12分 (約900m) | 中学区 | 八幡中学校 徒歩33分 (約2570m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 佐布里小学校 徒歩12分 (約900m) ヤマナカ知多店 徒歩5分 (約330m) Vdrug知多店 徒歩4分 (約320m) ファミリーマート 知多にしの台店 徒歩7分 (約490m) つつじが丘保育園 徒歩9分 (約700m) イトーヨーカドー知多店 徒歩12分 (約960m) 佐布里保育園 徒歩16分 (約1250m) |
||
| 備考 | ★角地で陽当たりも良好です♪ | ||
| 物件番号 | 4856051 | 取引態様 | 専任媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
300万円
借入金額
3,099万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。











