物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
300万円
借入金額
1,080万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
上水道
側溝
浴室に窓
トイレ
和室8畳以上
全居室6畳以上
主な特徴
セットバック要
閑静な住宅街
2階建
角地
物件概要
| 価格 | 780万円 | 間取り | 8LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県常滑市白山町2丁目 | ||
| アクセス | 名鉄常滑線『常滑駅』 徒歩33分 (約2600m) |
||
| 建物面積 | 公131.06㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1970年(昭和45年)08月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公129.28㎡(39.10坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.6m 東側(公道)幅 約2.9m |
| 私道 | セットバック | 要 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域・がけ条例 | ||
| 小学区 | 常滑東小学校 徒歩24分 (約1870m) | 中学区 | 常滑中学校 徒歩46分 (約3620m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | みたけ公園 徒歩6分 (約440m) JAあいち知多かじま台支店 徒歩11分 (約850m) 常滑市立丸山保育園 徒歩11分 (約840m) ミニストップ 奥条店 徒歩13分 (約1030m) ゲンキー樽水店 徒歩14分 (約1090m) イシハラフード 常滑店 徒歩19分 (約1510m) 常滑市立常滑東小学校 徒歩24分 (約1870m) ひだ小児科医院 徒歩28分 (約2240m) 常滑市立常滑中学校 徒歩45分 (約3590m) 常滑駅 徒歩33分 (約2600m) |
||
| 備考 | 契約不適合責任免責。がけ条例。建ぺい率超過の可能性あり(違法建築の可能性)。 | ||
| 物件番号 | 4894441 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
300万円
借入金額
1,080万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。

















